Sistema del controllo di accesso di Face Recognition Door del lettore di schede del TCP/IP Rfid con l'api
Sistema dinamico del controllo di accesso della porta di riconoscimento di fronte di AI
Nome di prodotto | Sistema del controllo di accesso della porta di riconoscimento di fronte con l'api |
Schermo | A 5 pollici, HD 720*1080, touch screen |
Tastiera | Tastiera di tocco |
Sistema di esercizio | LINUX 3,15 |
CPU.NPU | 1.2G BRACCIO dual core Cortex-A7, 600G (0.6T) |
RAM | 256MB DDR3 |
ROM | flash 4GB del eMMC |
Macchina fotografica binoculare | macchina fotografica in tensione infrarossa variopinta di 200W WDR+200W |
Capacità dei ceppi | 500000 |
Fronte Regitration | Operazione locale: Iscriva il fronte con la macchina, foto dell'utente dell'importazione con il disco di U |
Operazione di Sotware: Foto a software, foto dell'utente dell'importazione dell'utente di bloccaggio con la macchina fotografica | |
Verifica | Riconoscimento di fronte dinamico, parola d'ordine, carta di ID/IC facoltativa |
Capacità del fronte | 5000 (optinal 50000) |
Capacità di carta | 5000 (5000 optinal, norma della carta di identità, carta di IC facoltativa |
Capacità di parola d'ordine | 5000 (oplinal 50000) |
Accuratezza di riconoscimento di fronte | 99,70% |
Velocità di Recogntion | ≤0 .2s, singolo utente di sostegno/multi riconoscimento dell'utente (al massimo 5 utenti) allo stesso tempo |
Distanza di riconoscimento | 0.5~2.5 metri (0. 5~1.5 metri con riconoscimento di fronte in tensione sopra) |
Impedisca la foto | Ani-counterfeitig doppi della macchina fotografica. impedisca il riconoscimento con la foto/video |
Principio di identificazione | La tecnologia di algoritmo del fronte del multi-compito ha precipitato a cascata basato su rete neurale dell'avvolgimento sopra |
video corrente per rilevazione, l'inseguimento ed il riconoscimento dinamici del fronte | |
WDR | L'ampia gamma dinamica, sostiene il riconoscimento di fronte accurato sotto forte luce., luce e la lampadina scure |
USB | USB2.0x1. Dati dell'importazione/esportazione del disco di sostegno U |
Alimentazione elettrica | DC12V interface*1 |
Interfaccia dell'altoparlante | Riservato all'interfaccia estesa dell'altoparlante |
Comunicazione della rete | TCP/IP, comunicazione di lan di sostegno C/S, Wifi (facoltativo) |
Software libero di Atendance | L'esportazione di sostegno eccelle il rapporto di partecipazione con il disco di U |
Spostamento | Regolazione dello spostamento di sostegno ed importare programma dello spostamento con il disco di U |
Software della gestione | Software del PC di sostegno per dirigere i dati attraverso connessione di rete con attrezzatura |
Funzione del controllo di accesso | Allarme unclosed porta, allarme forzato di apertura della porta, legame dell'allarme ed uscita, un insieme dei segnali di apertura della porta, un insieme dei segnali di allarme, controllo di permesso di tempo, collegare il lettore del controllo di accesso di esterno, Wiegand 26/34 di input dell'uscita |
Adattabilità ambientale | Temperatura di lavoro: -15C~+45'C (temperatura di stoccaggio -40°C~+65°C). |
Umidità di lavoro: 20%~90% (umidità 20%~90+2% di stoccaggio), | |
Ambiente scuro: Luce automatica del materiale di riempimento della luce morbida del LED (controllo automatico secondo luce ambientale) | |
Gamma ambientale di adattamento alla luce: 0-50000lux | |
Multi lingua | Inglese, spagnolo, arabo, tailandese, farsi, portoghese, francese, Italin, giapponese, Coreano, ecc |
Broadcase ed anello | Nome di supporto di visualizzazione, nome di broadcase di voce, anello incorporato della campana |
Luce automatica del materiale di riempimento | La luce del materiale di riempimento infared supporto, la luce bianca del materiale di riempimento si accende automaticamente quando il fronte è catturato alla luce scura |
Corrente di lavoro | supporto-da currnt: 310mA, corrente di lavoro: 520mA |
Analizzatore del QR Code | Supporto |
Tensione di funzionamento | DC12V |
Modo dell'installazione | Norma: Supporto della parete, supporto da tavolino; Facoltativo: sostegno per il cancello girevole, cavalletto |
Dimensione del dispositivo | 187.5x87 .5x26mm |
Dimensione della scatola dei colori | 257x171x90mm |
Dimensione del cartone | Dimensione: 480*438*229mm, 12Kg/carton, 10units/carton |
Termale dinamico di riconoscimento di fronte di AI: