Audio bidirezionale della videocamera di sicurezza senza fili del IP di HD 1080p con il App mobile
Monitoraggio a distanza di risoluzione all'aperto impermeabile di Mini WiFi Camera HD con il APP mobile
1. il consuption e la batteria della Basso batteria possono durare 6 mesi
2. risoluzione 1920*1080 di HD
3. installazione semplice e collegamento senza fili
4. livello impermeabile IP66 per l'applicazione all'aperto
5. monitoraggio a distanza via il APP mobile
6. mini progettazione ed alta mobilità
partecipazione e controllo di accesso di tempo
| Nome di prodotto | Macchina fotografica intelligente a bassa potenza di WIFI | |
| Chippest | T20Z | |
| WIFI | AW-NB197SM, WIFI 2.4GHz, IEEE802.11b/g/n | |
| PIR Distance | 10 metri | |
| Stoccaggio di carta di deviazione standard | Supporto 128G massimo | |
| LED | 8pcs 850nm IR LED, 10 metri di distanza di IR | |
| Indicatore luminoso | Blu, rosso | |
| Bottone | Bottone di risistemazione | |
| Rete di distribuzione | Rete di distribuzione acustica | |
| Video | Carta di TF (10 secondi ogni volta, possono essere fissati), registrazione locale del telefono cellulare di sostegno, dispositivo che registra, registrazione della nuvola (30days gratis) | |
| Massaggio di spinta | Inserire 1s | |
| Rilevazione di moto | Rilevazione di moto di PIR, alta sensibilità/regolabile medio/a basso livello | |
| Sensore di immagine | Sensore | F23 |
| Risoluzione | 1920*1080 | |
| Dimensione | 1/2.9" | |
| Lente | Lunghezza focale | 2.0MM |
| Apertura | F2.4 | |
| Prospettiva | 135° diagonale | |
| Audio | Horn | 8Ω/1W |
| MIC | Supporto, distanza sana di bloccaggio > 3 metri | |
| Citofono | Citofono bidirezionale di voce | |
| Annullamento di eco | Il proprio annullamento di eco | |
| Urlo | Soppressione di urlo | |
| Di sveglia | Metodo di sveglia | La sveglia a distanza del telefono cellulare, PIR sveglia |
| Svegli il tempo | <500ms> | |
| Potere | A pile | batterie al litio ricaricabili 5000mAh |
| Alimentazione elettrica esterna | Micro porta USB (DC5.0V) | |
| Corrente di lavoro | 260mA/3.7V | |
| Corrente standby | 200uA/3.7V | |
| Appoggio | 6 mesi | |
| Tassa di USB | tutto spesato 10 ore | |
| Generalità | ||
| Temperatura di funzionamento | -10~+60 ℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -20~+70 ℃ | |
| Livello impermeabile | IP66 | |
| APP mobile | Onecam | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Personalizzazione dei firmware | Liberi & dipende dalla quantità |
| Personalizzazione di Software/API (SDK) | Liberi & dipende dalla quantità |
| Silkscreen del dispositivo | Libero se la quantità raggiunge 200pcs |
| Silkscreen della scatola | Libero se la quantità raggiunge 500pcs |
| Ordine del campione | 2~3 giorni feriali dopo che pagamento ricevuto |
| Ordine in serie | 6~12 giorni feriali dopo il pagamento ricevuto e è sempre negoziabile |